1/22 - ALEPH, 1999, technique mixte, 300cm x 200cm
2/22 - BETH, 1999, technique mixte, 120cm x 120cm
3/22 - GUIMEL, 2000, technique mixte, 300cm x 200cm
4/22 - DALET, 2000, technique mixte, 200cm x 200cm
5/22 - HÉ, 2000, technique mixte, 200cm x 200cm
6/22 - VAV, 2001, technique mixte, 200cm x 200cm
7/22 - ZAYIN, 2001, technique mixte, 200cm x 200cm
8/22 - HET, 2002, technique mixte, 200cm x 200cm
9/22 - TET, 2002, technique mixte, 200cm x 200cm
10/22 - YOD, 2002, technique mixte, 200cm x 200cm
11-12/22 - KAF-LAMED, 2003, technique mixte, 2x 280cm x 200cm
13/22 - MEM 1, 2004, technique mixte, 200cm x 200cm
13/22 - MEM 2, 2004, technique mixte, 200cm x 200cm
14/22 - NOUN, 2004, technique mixte, 200cm x 200cm
15/22 - SAMEJ, 2005, technique mixte, 200cm x 200cm
16/22 - AYIN, 2005, technique mixte, 200cm x 200cm
17/22 - PEH, 2006, technique mixte, 200cm x 200cm
18/22 - TSADÉ, 2006, technique mixte, 230cm x 200cm
19/22 - QOF, 2006, technique mixte, 230cm x 200cm
20/22 - RECH, 2007, technique mixte, 200cm x 200cm
21/22 - SHIN, 2007, technique mixte, 230cm x 200cm
22/22 - TAV, 2008, technique mixte, 200cm x 200cm
L’alphabet hébraïque à l’œuvre, en quête de sens, intègre puissances telluriques et cosmos. En un pèlerinage pictural, le déchiffrement s’opère au cours d’une transformation progressive, chaque lettre habitant son espace propre et sa durée singulière.